TOYOTA YARIS
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Mono | - | 350.000.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Mono | - | 356.800.000 |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | - | 354.000.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Bitone | - | 360.900.000 |
SPECIFICATION
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1496 cc |
| Tenaga | 105 hp |
| Torsi | 140 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Panjang | 4145 mm |
| Lebar | 1730 mm |
| Tinggi | 1500 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2550 mm |
| Jumlah Pintu | 4 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 7-Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Jenis penggerak | FWD |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Mesin | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
| Ukuran Ban | 195/50 R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R16 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.1 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
INFO PEMESANAN
TOYOTA PURWAKARTA
AUTO 2000 PURWAKARTA
Jl. Veteran No.223, RT.05/RW.02, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118




Users Today : 2
This Month : 158
Total Users : 17141
Total views : 23949