TOYOTA RUSH
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 G | 296,400,000 | 307,300,000 |
| 1.5 S GRS | 311,800,000 | 322,500,000 |
| 1.5 G | 296,400,000 | 307,300,000 |
| 1.5 S GRS | 311,800,000 | 322,500,000 |
| 1.5 G PRIME | - | 310,000,000 |
| 1.5 S GRS PRIME | - | 325,200,000 |
| 1.5 G LUX | 327,694,000 | 338,594,000 |
| 1.5 S GRS LUX | 343,094,000 | 353,794,000 |
| 1.5 G TCO BASIC LUX | 327,694,000 | 338,594,000 |
| 1.5 S GRS TCO BASIC LUX | 343,094,000 | 353,794,000 |
SPECIFICATION
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1496 cc |
| Tenaga | 103 hp |
| Torsi | 136 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Panjang | 4435 mm |
| Lebar | 1695 mm |
| Tinggi | 1705 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2685 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1450 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1450 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 4-Speed |
| Jenis penggerak | FWD |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 215/60 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
INFO PEMESANAN
TOYOTA PURWAKARTA
AUTO 2000 PURWAKARTA
Jl. Veteran No.223, RT.05/RW.02, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118






Users Today : 11
This Month : 168
Total Users : 17945
Total views : 24987