TOYOTA AGYA
| Â TYPEÂ | Â M/TÂ | Â A/TÂ |
| Â 1.2 EÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 177,100,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 184,600,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 200,800,000 |
| Â 1.2 STYLIXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 204,300,000 |
| Â 1.2 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 190,200,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 STYLIXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 205,500,000 |
| Â 1.2 G PRIMEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 187,700,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 203,900,000 |
| Â 1.2 E LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 212,868,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 G LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220,368,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 236,568,000 |
| Â 1.2 STYLIX LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 240,068,000 |
|  1.2 GRS Premium One Tone |               250,300,000 |               266,800,000 |
|  1.2 GRS One Tone |               240,900,000 |               257,700,000 |
|  1.2 GRS Premium Two Tone |               252,700,000 |               269,400,000 |
|  1.2 GRS Two Tone |               243,400,000 |               260,300,000 |
| Â 1.2 Premium One Tone LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 286,068,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 302,568,000 |
| Â 1.2 One Tone LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 276,668,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 293,468,000 |
| Â 1.2 Premium Two Tone LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 288,468,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 305,168,000 |
| Â 1.2 Two Tone LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 279,168,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 296,068,000 |
TOYOTA CALYA
| Â TYPEÂ | Â M/TÂ | Â A/TÂ |
| Â 1.2 E STDÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 173,400,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 EÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 176,700,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 182,200,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 196,800,000 |
| Â 1.2 E STDÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 173,400,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 EÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 176,700,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 182,200,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 196,800,000 |
| Â 1.2 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 182,200,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 196,800,000 |
| Â 1.2 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 197,700,000 |
| Â 1.2 G PRIMEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 184,900,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 199,500,000 |
| Â 1.2 E STD LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 209,935,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 E LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 213,235,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 G LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 218,735,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 233,335,000 |
| Â 1.2 E STD TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 209,935,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 E TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 213,235,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.2 G TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 218,735,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 233,335,000 |
| Â 1.2 G TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 218,735,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
TOYOTA AVANZA
| Â TYPEÂ | Â M/TÂ | Â A/TÂ |
| Â 1.3 EÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 247,000,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 262,200,000 |
| Â 1.5 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 270,200,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 285,000,000 |
| Â 1.3 EÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 247,000,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 262,200,000 |
| Â 1.5 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 270,200,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 285,000,000 |
| Â 1.3 EÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 247,000,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 262,200,000 |
| Â 1.5 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 270,200,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 285,000,000 |
| Â 1.3 EÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 247,000,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 262,200,000 |
| Â 1.5 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 270,200,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 285,000,000 |
| Â 1.5 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 271,100,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - |
| Â 1.3 E LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 283,920,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 299,120,000 |
| Â 1.5 G LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 307,120,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 321,920,000 |
| Â 1.3 E TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 283,920,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 299,120,000 |
| Â 1.5 G TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 307,120,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 321,920,000 |
| Â 1.3 E LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 283,920,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 299,120,000 |
| Â 1.5 G LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 307,120,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 321,920,000 |
| Â 1.3 E TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 283,920,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 299,120,000 |
| Â 1.5 G TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 307,120,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 321,920,000 |
TOYOTA VELOZ
| Â TYPEÂ | Â M/TÂ | Â A/TÂ |
| Â 1.5Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 302,100,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 317,900,000 |
|  1.5 Premium |               303,600,000 |               319,400,000 |
| Â 1.5 QÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 327,100,000 |
|  1.5 Q Premium |                                  - |               328,600,000 |
| Â 1.5 Q TSSÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 349,700,000 |
|  1.5 Q TSS Premium |                                  - |               351,100,000 |
| Â 1.5Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 302,100,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 317,900,000 |
|  1.5 Premium |               303,600,000 |               319,400,000 |
| Â 1.5 QÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 327,100,000 |
|  1.5 Q Premium |                                  - |               328,600,000 |
| Â 1.5 Q TSSÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 349,700,000 |
|  1.5 Q TSS Premium |                                  - |               351,100,000 |
| Â 1.5 LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 318,359,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 334,159,000 |
| Â 1.5 Premium LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 319,859,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 335,659,000 |
| Â 1.5 Q LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 343,359,000 |
| Â 1.5 Q Premium LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 344,859,000 |
| Â 1.5 Q TSS LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 365,959,000 |
| Â 1.5 Q TSS Premium LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 367,359,000 |
| Â 1.5 TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 318,359,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 334,159,000 |
| Â 1.5 Premium TCO BASICÂ LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 319,859,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 335,659,000 |
| Â 1.5 Q TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 343,359,000 |
| Â 1.5 Q Premium TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 344,859,000 |
| Â 1.5 Q TSS TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 365,959,000 |
| Â 1.5 Q TSS Premium TCO BASIC LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 367,359,000 |
| Â 1.5 V HVÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 303,000,000 |
| Â 1.5 V HV (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 304,500,000 |
| Â 1.5 Q HVÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 325,000,000 |
| Â 1.5 Q HV (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 326,500,000 |
|  1.5 Q Mod HV One Tone |                                  - |               350,000,000 |
| Â 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 351,500,000 |
|  1.5 Q Mod HV Two Tone |                                  - |               352,500,000 |
| Â 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 354,000,000 |
|  1.5 Q Mod HV TSS One Tone |                                  - |               385,000,000 |
| Â 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 386,500,000 |
|  1.5 Q Mod HV TSS Two Tone |                                  - |               387,500,000 |
| Â 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 389,000,000 |
| Â 1.5 VÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 303,000,000 |
| Â 1.5 V (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 304,500,000 |
| Â 1.5 QÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 325,000,000 |
| Â 1.5 Q (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 326,500,000 |
|  1.5 Q Modellista One Tone |                                  - |               350,000,000 |
| Â 1.5 Q Modellista One Tone (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 351,500,000 |
|  1.5 Q Modellista Two Tone |                                  - |               354,000,000 |
TOYOTA RAIZE
| Â TYPEÂ | Â M/TÂ | Â A/TÂ |
| Â 1.0T GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 266,100,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 281,200,000 |
| Â 1.0T GRS ONE TONEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 295,400,000 |
| Â 1.0T GRS TWO TONEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 297,900,000 |
| Â 1.0T GRS TSS TWO TONEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 320,300,000 |
| Â 1.2 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 246,900,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 262,100,000 |
| Â 1.0T GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 266,100,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 281,200,000 |
| Â 1.0T GRS ONE TONEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 295,400,000 |
| Â 1.0T GRS TWO TONEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 297,900,000 |
| Â 1.0T GRS TSS TWO TONEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 320,300,000 |
| Â 1.2 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 246,900,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 262,100,000 |
| Â 1.0T G PRIMEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 269,000,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 284,100,000 |
| Â 1.0T GRS ONE TONE PRIMEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 298,300,000 |
| Â 1.0T GRS TWO TONE PRIMEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 300,800,000 |
| Â 1.0T G LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 307,659,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 322,759,000 |
| Â 1.0T GRS ONE TONE LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 336,959,000 |
| Â 1.0T GRS TWO TONE LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 339,459,000 |
| Â 1.0T GRS TSS TWO TONE LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 361,859,000 |
| Â 1.2 G LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 288,459,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 303,659,000 |
| Â 1.0T G LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 307,659,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 322,759,000 |
| Â 1.0T GRS ONE TONE LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 336,959,000 |
| Â 1.0T GRS TWO TONE LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 339,459,000 |
| Â 1.0T GRS TSS TWO TONE LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 361,859,000 |
| Â 1.2 G LUXÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 288,459,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 303,659,000 |
| Â 1.0T GRS ONE TONE PRIMEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 298,600,000 |
| Â 1.0T GRS TWO TONE PRIMEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 301,100,000 |
| Â 1.0T GRS TWO TONE TSS PRIMEÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 323,500,000 |
TOYOTA YARIS
| Â TYPEÂ | Â M/TÂ | Â A/TÂ |
|  1.5 S GRS 3 Airbags Mono |                                  - |               350,600,000 |
|  1.5 S GRS 7 Airbags Mono |                                  - |               357,400,000 |
|  1.5 S GRS 3 Airbags Bitone |                                  - |               354,600,000 |
|  1.5 S GRS 7 Airbags Bitone |                                  - |               361,500,000 |
TOYOTA VIOS
| Â TYPEÂ | Â M/TÂ | Â A/TÂ |
| Â 1.5 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 378,000,000 |
| Â 1.5 G TSSÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 391,200,000 |
| Â 1.5 G (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 379,500,000 |
| Â 1.5 G TSS (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 392,800,000 |
|  1.5 HV One Tone |                                  - |               460,600,000 |
| Â 1.5 HV One Tone (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 463,100,000 |
|  1.5 HV Two Tone |                                  - |               464,600,000 |
| Â 1.5 HV Two Tone (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 465,600,000 |
TOYOTA YARIS CROSS
| Â TYPEÂ | Â M/TÂ | Â A/TÂ |
| Â 1.5 GÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 362,500,000 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 376,000,000 |
| Â 1.5 S TSSÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 420,000,000 |
| Â 1.5 S TSS (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 422,500,000 |
| Â 1.5 S GR TSSÂ | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 429,400,000 |
| Â 1.5 S GR TSS (Premium Color)Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â - | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 432,400,000 |
