TOYOTA RAIZE
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.0T G | 266,100,000 | 281,200,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE | - | 295,400,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE | - | 297,900,000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE | - | 320,300,000 |
| 1.2 G | 246,900,000 | 262,100,000 |
| 1.0T G | 266,100,000 | 281,200,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE | - | 295,400,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE | - | 297,900,000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE | - | 320,300,000 |
| 1.2 G | 246,900,000 | 262,100,000 |
| 1.0T G PRIME | 269,000,000 | 284,100,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE PRIME | - | 298,300,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE PRIME | - | 300,800,000 |
| 1.0T G LUX | 307,659,000 | 322,759,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE LUX | - | 336,959,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE LUX | - | 339,459,000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE LUX | - | 361,859,000 |
| 1.2 G LUX | 288,459,000 | 303,659,000 |
| 1.0T G LUX | 307,659,000 | 322,759,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE LUX | - | 336,959,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE LUX | - | 339,459,000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE LUX | - | 361,859,000 |
| 1.2 G LUX | 288,459,000 | 303,659,000 |
| 1.0T GRS ONE TONE PRIME | - | 298,600,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE PRIME | - | 301,100,000 |
| 1.0T GRS TWO TONE TSS PRIME | - | 323,500,000 |
SPECIFICATION
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Torsi | 140 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Rasio Kompresi | 9.5:1 |
| Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOH |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/60 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R1 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
INFO PEMESANAN
TOYOTA PURWAKARTA
AUTO 2000 PURWAKARTA
Jl. Veteran No.223, RT.05/RW.02, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118





Users Today : 11
This Month : 183
Total Users : 17960
Total views : 25004