TOYOTA RAIZE
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.0T G | 265.600.000 | 280.700.000 |
| 1.0T GRS ONE TONE | - | 294.800.000 |
| 1.0T GRS TWO TONE | - | 297.300.000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE | - | 319.800.000 |
| 1.2 G | 246.600.000 | 261.600.000 |
SPECIFICATION
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Torsi | 140 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Rasio Kompresi | 9.5:1 |
| Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOH |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/60 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R1 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
INFO PEMESANAN
TOYOTA PURWAKARTA
AUTO 2000 PURWAKARTA
Jl. Veteran No.223, RT.05/RW.02, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118





Users Today : 21
This Month : 145
Total Users : 17128
Total views : 23931