TOYOTA AGYA
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.2 E | 176.800.000 | - |
| 1.2 G | 184.300.000 | 200.500.000 |
| 1.2 STYLIX | - | 204.000.000 |
| 1.2 One Tone | 250.000.000 | 266.400.000 |
| 1.2 Premium One Tone | 240.600.000 | 257.300.000 |
| 1.2 Two Tone | 252.400.000 | 269.000.000 |
| 1.2 Premium Two Tone | 243.100.000 | 259.900.000 |
TOYOTA CALYA
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.2 E STD | 173.200.000 | - |
| 1.2 E | 176.500.000 | - |
| 1.2 G | 181.900.000 | 196.400.000 |
TOYOTA AVANZA
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.3 E | 246.700.000 | 261.700.000 |
| 1.5 G | 269.700.000 | 284.500.000 |
| 1.5 G TSS | - | 311.300.000 |
TOYOTA VELOZ
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 | 300.900.000 | 316.700.000 |
| 1.5 Premium | 302.400.000 | 318.200.000 |
| 1.5 Q | - | 325.900.000 |
| 1.5 Q Premium | - | 327.400.000 |
| 1.5 Q TSS | - | 348.400.000 |
| 1.5 Q TSS Premium | - | 349.800.000 |
TOYOTA RAIZE
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.0T G | 265.600.000 | 280.700.000 |
| 1.0T GRS ONE TONE | - | 294.800.000 |
| 1.0T GRS TWO TONE | - | 297.300.000 |
| 1.0T GRS TSS TWO TONE | - | 319.800.000 |
| 1.2 G | 246.600.000 | 261.600.000 |
TOYOTA YARIS
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Mono | - | 350.000.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Mono | - | 356.800.000 |
| 1.5 S GRS 3 Airbags Bitone | - | 354.000.000 |
| 1.5 S GRS 7 Airbags Bitone | - | 360.900.000 |
TOYOTA VIOS
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 G | - | 377.400.000 |
| 1.5 G TSS | - | 390.600.000 |
| 1.5 G (Premium) | - | 378.900.000 |
| 1.5 G TSS (Premium) | - | 392.200.000 |
TOYOTA YARIS CROSS
| TYPE | M/T | A/T |
| GASOLINE | - | - |
| 1.5 G | 361.800.000 | 375.400.000 |
| 1.5 S TSS | - | 419.300.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | - | 421.800.000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 428.700.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | - | 431.700.000 |
| HYBRID | - | - |
| 1.5 S TSS | - | 450.900.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE | - | 454.900.000 |
| 1.5 S GR TSS | - | 460.300.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE | - | 464.400.000 |
| 1.5 S TSS (Premium) | - | 453.400.000 |
| 1.5 S TSS TWO TONE (Premium) | - | 455.900.000 |
| 1.5 S GR TSS (Premium) | - | 462.800.000 |
| 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium) | - | 465.500.000 |
TOYOTA RUSH
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 G | 295.800.000 | 306.700.000 |
| 1.5 S GRS | 311.400.000 | 322.100.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.8 V | - | 586.700.000 |
| 1.8L HV | - | 640.100.000 |
| 1.8L HV GRS | - | 647.500.000 |
| 1.8 V (Premium) | - | 589.700.000 |
| 1.8L HV (Premium) | - | 643.200.000 |
| 1.8L HV GRS (Premium) | - | 650.600.000 |
TOYOTA CAMRY
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.5 V | - | 855.600.000 |
| 2.5 L HV | - | 981.300.000 |
| 2.5 V (Premium) | - | 858.700.000 |
| 2.5 L HV (Premium) | - | 984.500.000 |
TOYOTA ALPHARD
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.5 G | - | 1.646.900.000 |
| 2.5 G HV | - | 1.730.700.000 |
| 2.5 G (Premium) | - | 1.650.400.000 |
| 2.5 G HV (Premium) | - | 1.734.400.000 |
TOYOTA VELLFIRE
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.5 HV VIP | - | 1.865.100.000 |
| 2.5 HV VIP (Premium) | - | 1.868.600.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX
| TYPE | M/T | A/T |
| GASOLINE | ||
| G CVT | - | 439.300.000 |
| V CVT | - | 485.300.000 |
| V NON RSE | - | 477.100.000 |
| G CVT (Premium) | - | 442.300.000 |
| V CVT (Premium) | - | 488.300.000 |
| V NON RSE (Premium) | - | 480.100.000 |
| DIESEL | ||
| G HV CVT | - | 476.600.000 |
| V HV CVT | - | 551.900.000 |
| V HV NON MOD | - | 541.900.000 |
| V HV NON RSE | - | 543.600.000 |
| G HV CVT (Premium) | - | 479.500.000 |
| V HV CVT (Premium) | - | 554.800.000 |
| V HV NON MOD (Premium) | - | 544.900.000 |
| V HV NON RSE (Premium) | - | 546.500.000 |
| V HV NON MOD NON RSE | - | 533.700.000 |
| Q HV TSS | - | 627.100.000 |
| Q HV TSS NON MOD | - | 617.200.000 |
| Q HV TSS NON RSE | - | 618.800.000 |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium) | - | 536.600.000 |
| Q HV TSS (Premium) | - | 630.000.000 |
| Q HV TSS NON MOD (Premium) | - | 620.100.000 |
| Q HV TSS NON RSE (Premium) | - | 621.700.000 |
TOYOTA VOXY
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.0 A/T | - | 633.200.000 |
| 2.0 A/T | - | 636.400.000 |
TOYOTA FORTUNER
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.8 VRZ 4X2 | - | 653.200.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | - | 669.100.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | - | 679.700.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | - | 684.700.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium) | - | 682.700.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | - | 647.600.000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE | - | 663.400.000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE | - | 674.000.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 NON RSE | - | 753.600.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS NON RSE | - | 783.200.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 | - | 759.200.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE | - | 793.900.000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE | - | 789.000.000 |
| 2.4 G | 585.600.000 | 603.300.000 |
| 2.7 SRZ | - | 626.400.000 |
| 2.7 SRZ Non RSE | - | 620.900.000 |
| 2.7 SRZ GRS Non RSE | - | 630.200.000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE | - | 635.800.000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium) | - | 638.800.000 |
| 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium) | - | 640.900.000 |
TOYOTA HILUX
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.4 DSL 4X4 | 425.400.000 | - |
| 2.4 E | 457.900.000 | - |
| 2.4 E RTS | 466.700.000 | - |
| 2.4 G | 490.900.000 | - |
| 2.4 V | - | 545.800.000 |
TOYOTA HILUX RANGGA
| TYPE | M/T | A/T |
| GASOLINE | ||
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | 198.900.000 | - |
| CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | 198.900.000 | - |
| PU 2.0 STD | 203.900.000 | - |
| PU 2.0 STD 3WAY | 204.900.000 | - |
| PU 2.0 HIGH | 226.200.000 | - |
| PU 2.0 HIGH | 226.200.000 | - |
| MB 2.4 HIGH | - | 309.500.000 |
| MB 2.4 HIGH | - | 309.500.000 |
| MB 2.4 | 253.000.000 | - |
| DB 2.0 STD (REAR) | 241.500.000 | - |
| DB 2.0 STD (REAR + SIDE) | 243.900.000 | - |
| CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD | 312.200.000 | - |
| DIESEL | ||
| CAB-CHASSIS PU 2.4 STD | 254.100.000 | - |
| PU 2.4 STD | 259.200.000 | - |
| PU 2.4 STD 3WAY | 260.100.000 | - |
| PU 2.4 HIGH | 293.700.000 | 315.000.000 |
| PU 2.4 HIGH | 293.700.000 | 315.000.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | - | 309.500.000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH | - | 309.500.000 |
| DB 2.4 STD (REAR) | 287.200.000 | - |
| DB 2.4 STD (REAR + SIDE) | 289.500.000 | - |
| CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD | 364.800.000 | - |
TOYOTA HI ACE
| TYPE | M/T | A/T |
| ONE TONE | 578.100.000 | - |
| TWO TONE | 578.100.000 | - |
| 2.8 M/T (BLACK) | 678.400.000 | - |
| 2.8 M/T (SILVER, BEIGE) | 678.400.000 | - |
TOYOTA LAND CRUISER
| TYPE | M/T | A/T |
| 300 VX-R | - | 2.615.900.000 |
| 300 VX-R | - | 2.622.100.000 |
| 300 GR-S | - | 2.707.500.000 |
| 300 GR-S | - | 2.713.700.000 |
| 300 GR-S | - | 2.707.500.000 |
| 300 GR-S | - | 2.713.700.000 |
TOYOTA 86
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.4L ONE TONE | 1.052.200.000 | 1.090.200.000 |
| 2.4L TWO TONE | 1.052.200.000 | 1.090.200.000 |
TOYOTA DYNA
| TYPE | M/T | A/T |
| 4X2 6M/T | 510.100.000 | - |
| 4X2 6M/T (PTO) | 514.600.000 | - |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
INFO PEMESANAN
TOYOTA PURWAKARTA
AUTO 2000 PURWAKARTA
Jl. Veteran No.223, RT.05/RW.02, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118




Users Today : 9
This Month : 133
Total Users : 17116
Total views : 23918