TOYOTA VELOZ
| TYPE | M/T | A/T |
| 1.5 | 302,100,000 | 317,900,000 |
| 1.5 Premium | 303,600,000 | 319,400,000 |
| 1.5 Q | - | 327,100,000 |
| 1.5 Q Premium | - | 328,600,000 |
| 1.5 Q TSS | - | 349,700,000 |
| 1.5 Q TSS Premium | - | 351,100,000 |
| 1.5 | 302,100,000 | 317,900,000 |
| 1.5 Premium | 303,600,000 | 319,400,000 |
| 1.5 Q | - | 327,100,000 |
| 1.5 Q Premium | - | 328,600,000 |
| 1.5 Q TSS | - | 349,700,000 |
| 1.5 Q TSS Premium | - | 351,100,000 |
| 1.5 LUX | 318,359,000 | 334,159,000 |
| 1.5 Premium LUX | 319,859,000 | 335,659,000 |
| 1.5 Q LUX | - | 343,359,000 |
| 1.5 Q Premium LUX | - | 344,859,000 |
| 1.5 Q TSS LUX | - | 365,959,000 |
| 1.5 Q TSS Premium LUX | - | 367,359,000 |
| 1.5 TCO BASIC LUX | 318,359,000 | 334,159,000 |
| 1.5 Premium TCO BASIC LUX | 319,859,000 | 335,659,000 |
| 1.5 Q TCO BASIC LUX | - | 343,359,000 |
| 1.5 Q Premium TCO BASIC LUX | - | 344,859,000 |
| 1.5 Q TSS TCO BASIC LUX | - | 365,959,000 |
| 1.5 Q TSS Premium TCO BASIC LUX | - | 367,359,000 |
| 1.5 V HV | - | 303,000,000 |
| 1.5 V HV (Premium Color) | - | 304,500,000 |
| 1.5 Q HV | - | 325,000,000 |
| 1.5 Q HV (Premium Color) | - | 326,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV One Tone | - | 350,000,000 |
| 1.5 Q Mod HV One Tone (Premium Color) | - | 351,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV Two Tone | - | 352,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV Two Tone (Premium Color) | - | 354,000,000 |
| 1.5 Q Mod HV TSS One Tone | - | 385,000,000 |
| 1.5 Q Mod HV TSS One Tone (Premium Color) | - | 386,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone | - | 387,500,000 |
| 1.5 Q Mod HV TSS Two Tone (Premium Color) | - | 389,000,000 |
| 1.5 V | - | 303,000,000 |
| 1.5 V (Premium Color) | - | 304,500,000 |
| 1.5 Q | - | 325,000,000 |
| 1.5 Q (Premium Color) | - | 326,500,000 |
| 1.5 Q Modellista One Tone | - | 350,000,000 |
| 1.5 Q Modellista One Tone (Premium Color) | - | 351,500,000 |
| 1.5 Q Modellista Two Tone | - | 354,000,000 |
SPECIFICATION
|
Jarak terendah (mm) |
205 |
|
Tinggi (mm) |
1700 |
|
Panjang (mm) |
4475 |
|
Jarak sumbu roda (mm) |
2750 |
|
Lebar (mm) |
1750 |
|
Isi silinder (cc) |
1496 |
|
Tipe drive |
front-wheel-drive (FWD) |
|
Konfigurasi mesin |
2NR-VE, 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
|
Kapasitas Tangki Bahan Bakar |
43 |
|
Jenis bahan bakar |
Bensin |
|
Jenis bahan bakar |
4 |
|
Konfigurasi Transmisi |
CVT |
|
Tenaga |
106 ps/6,000 rpm |
|
Torsi |
14 kgm/4,200 rpm |
|
Rem Depan |
Ventilated disc brake |
|
Suspensi depan |
MacPherson Strut |
|
Rem Belakang |
Disc |
|
Suspensi belakang |
Torsion Beam |
|
Ukuran ban |
205/50 |
|
Material velg |
17-inch Alloy wheels |
INFO PEMESANAN
TOYOTA PURWAKARTA
AUTO 2000 PURWAKARTA
Jl. Veteran No.223, RT.05/RW.02, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41118





Users Today : 11
This Month : 183
Total Users : 17960
Total views : 25012